Центр економічної стратегії є неприбутковою організацією, яка залучає фінансування від благодійників, а також грантове фінансування. Відповідно до найкращих міжнародних практик громадських організацій, ЦЕС забезбечує дотримання найвищих стандартів звітності, бухгалтерії та прозорості фінансів.
За 2019 рік
Джерело | Сума, грн |
---|---|
Всього надходжень | 11 220 545 |
Благодійний внесок від фізичної особи Томаша Фіали | 5 331 000 |
Гранти від Міжнародного фонду «Відродження» | 3 644 515 |
Грант від Open Society Initiative for Europe | 1 553 527 |
Дослідження для Centre for International Private Enterprise | 161 886 |
Грант від Stanford University | 127 548 |
Відсотки на залишок тимчасово вільних коштів | 127 311 |
Дослідження для BE Berlin Economics GmbH | 52 113 |
Дослідження щодо земельної реформи для Світового банку | 80 851 |
Дослідження для Centre for European Policy Studies | 90 251 |
Аналіз виконання державної політики щодо держслужбовців для Corporate & Public Management Consulting International OU | 34 742 |
Проведення аналізу макроекономічних тенденцій для Компанії PBN | 16 800 |
За 2018 рік
Джерело | Сума, грн |
---|---|
Всього надходжень | 11 534 298 |
Благодійний внесок від фізичної особи Томаша Фіали | 5 885 000 |
Грант від Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, acting on behalf of the German Government | 248 104 |
Грант від Міжнародного фонду «Відродження» | 2 570 674 |
Дослідження для GFK Україна | 463 898 |
Благодійний внесок від фізичної особи Андрія Бойцуна | 340 000 |
Грант від Центру демократії та верховенства права | 498 393 |
Грант від Open Society Initiative for Europe | 587 411 |
Дослідження щодо земельної реформи для Світового банку | 10 815 |
Аналіз державної політики щодо державних банків для DAI Global, LLC, Проект “Трансформація фінансового сектору” в Україні | 930 000 |
завантажити звіт за 2018 рік
За 2017 рік
Джерело | Сума, грн |
---|---|
Всього надходжень | 6 999 590 |
Благодійний внесок від фізичної особи Томаша Фіали | 4 739 000 |
Благодійний внесок від Посольства Чеської Республіки в Україні | 1 509 601 |
Грантове фінансування від Foundation Open Society Institute | 612 019 |
Благодійна допомога від Western Nis Enterprise Fund | 79 570 |
Дослідження типів ринків та особливостей їх регулювання для Арцінгер АО | 59 400 |
За 2016 рік
Джерело | Сума, грн |
---|---|
Всього надходжень | 5 036 500 |
Благодійний внесок від фізичної особи Томаша Фіали | 4 945 000 |
Благодійний внесок від фізичної особи Юрія Вітренка | 49 500 |
Аналіз бюджетних запитів Міністерства освіти та науки України для Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, acting on behalf of the German Government | 42 000 |
За 2015 рік
Джерело | Сума, грн |
---|---|
Всього надходжень | 3 052 750 |
Благодійний внесок від фізичної особи Томаша Фіали | 3 046 000 |
Надходження від надання дослідницьких послуг | 6 750 |